De sleuf- en bakgoten van roestvaststaal zijn niet alleen bijzonder lang, het zijn ook afwateringsoplossingen met een bijzonder lange levensduur voor commerciële ruimten waar speciale hygiëne-eisen gelden. Dankzij het gebruikte rvs 304 (316 op aanvraag) zijn ze zelfs voor de meest veeleisende toepassingen geschikt, zoals voedselverwerkende bedrijven en zwembaden. Met de vele aanpassingsmogelijkheden en de optionele toebehoren kunnen de afwateringsoplossingen precies op de ruimte worden toegespitst.
Antislip
Op plekken waar de vloer door water, olie of vuil glad kan worden, bestaat een risico op ongevallen. Dat is vooral problematisch bij oppervlakken waarop wordt gelopen of gereden. Daarom kunnen onze vloerafvoeren worden uitgerust met geprofileerde opzetstukken, zoals een geribbelde plaatafdekking (R11) of een rooster (R12).
Meer speelruimte voor aanpassingen
We kunnen onze Ferrofix-goten, -bakken en -vloerafvoeren ook leveren met de Variofix-afvoeraansluitingen van rvs. Met deze aansluitingen kunnen goten en vloerbakken flexibeler worden ingebouwd, omdat er afwijkingen tot 5 mm in de lengte- en breedterichting mee kunnen worden gecompenseerd.
Voor elke vloer de juiste flens
Een tegel- of epoxyvloer, nieuwbouw of renovatie: er zijn vier verschillende soorten flens beschikbaar. Zo hebt u de volledige vrijheid, onafhankelijk van de vloerbedekking.
Sleufrooster Ferrofix
Met lijmflens van 15 mm
Belastingsklasse | Lengte | Breedte | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|
6002100 | L 15 (EN 1253-1) | 1.000 mm | 17 mm | 6002100 | Bekijk |
6002140 | L 15 (EN 1253-1) | 1.400 mm | 17 mm | 6002140 | Bekijk |
6002200 | L 15 (EN 1253-1) | 2.000 mm | 17 mm | 6002200 | Bekijk |
6002300 | L 15 (EN 1253-1) | 3.000 mm | 17 mm | 6002300 | Bekijk |
6002400 | L 15 (EN 1253-1) | 4.000 mm | 17 mm | 6002400 | Bekijk |
Belastingsklasse | Lengte | Breedte | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|
6002101 | L 15 (EN 1253-1) | 1.700 mm | 17 mm | 6002101 | Bekijk |
6002141 | L 15 (EN 1253-1) | 1.400 mm | 17 mm | 6002141 | Bekijk |
6002201 | L 15 (EN 1253-1) | 2.000 mm | 17 mm | 6002201 | Bekijk |
6002301 | L 15 (EN 1253-1) | 3.000 mm | 17 mm | 6002301 | Bekijk |
6002401 | L 15 (EN 1253-1) | 4.000 mm | 17 mm | 6002401 | Bekijk |
Met lijmflens van 6 mm
Belastingsklasse | Lengte | Breedte | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|
6202100 | L 15 (EN 1253-1) | 1.000 mm | 17 mm | 6202100 | Bekijk |
6202140 | L 15 (EN 1253-1) | 1.400 mm | 17 mm | 6202140 | Bekijk |
6202200 | L 15 (EN 1253-1) | 2.000 mm | 17 mm | 6202200 | Bekijk |
6202300 | L 15 (EN 1253-1) | 3.000 mm | 17 mm | 6202300 | Bekijk |
6202400 | L 15 (EN 1253-1) | 4.000 mm | 17 mm | 6202400 | Bekijk |
Belastingsklasse | Lengte | Breedte | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|
6202101 | L 15 (EN 1253-1) | 1.000 mm | 17 mm | 6202101 | Bekijk |
6202141 | L 15 (EN 1253-1) | 1.400 mm | 17 mm | 6202141 | Bekijk |
6202201 | L 15 (EN 1253-1) | 2.000 mm | 17 mm | 6202201 | Bekijk |
6202301 | L 15 (EN 1253-1) | 3.000 mm | 17 mm | 6202301 | Bekijk |
6202401 | L 15 (EN 1253-1) | 4.000 mm | 17 mm | 6202401 | Bekijk |
Met tegelprofiel
Belastingsklasse | Lengte | Breedte | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|
6302100 | L 15 (EN 1253-1) | 1.000 mm | 17 mm | 6302100 | Bekijk |
6302140 | L 15 (EN 1253-1) | 1.400 mm | 17 mm | 6302140 | Bekijk |
6302200 | L 15 (EN 1253-1) | 2.000 mm | 17 mm | 6302200 | Bekijk |
6302300 | L 15 (EN 1253-1) | 3.000 mm | 17 mm | 6302300 | Bekijk |
6302400 | L 15 (EN 1253-1) | 4.000 mm | 17 mm | 6302400 | Bekijk |
Belastingsklasse | Lengte | Breedte | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|
6302101 | L 15 (EN 1253-1) | 1.000 mm | 17 mm | 6302101 | Bekijk |
6302141 | L 15 (EN 1253-1) | 1.400 mm | 17 mm | 6302141 | Bekijk |
6302201 | L 15 (EN 1253-1) | 2.000 mm | 17 mm | 6302201 | Bekijk |
6302301 | L 15 (EN 1253-1) | 3.000 mm | 17 mm | 6302301 | Bekijk |
6302401 | L 15 (EN 1253-1) | 4.000 mm | 17 mm | 6302401 | Bekijk |
Met aansluitrand
Belastingsklasse | Lengte | Breedte | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|
6102100 | L 15 (EN 1253-1) | 1.000 mm | 17 mm | 6102100 | Bekijk |
6102140 | L 15 (EN 1253-1) | 1.400 mm | 17 mm | 6102140 | Bekijk |
6102200 | L 15 (EN 1253-1) | 2.000 mm | 17 mm | 6102200 | Bekijk |
6102300 | L 15 (EN 1253-1) | 3.000 mm | 17 mm | 6102300 | Bekijk |
6102400 | L 15 (EN 1253-1) | 4.000 mm | 17 mm | 6102400 | Bekijk |
Belastingsklasse | Lengte | Breedte | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|
6102101 | L 15 (EN 1253-1) | 1.000 mm | 17 mm | 6102101 | Bekijk |
6102141 | L 15 (EN 1253-1) | 1.400 mm | 17 mm | 6102141 | Bekijk |
6102201 | L 15 (EN 1253-1) | 2.000 mm | 17 mm | 6102201 | Bekijk |
6102301 | L 15 (EN 1253-1) | 3.000 mm | 17 mm | 6102301 | Bekijk |
6102401 | L 15 (EN 1253-1) | 4.000 mm | 17 mm | 6102401 | Bekijk |
Bakgoot Ferrofix
Met lijmflens van 15 mm
Belastingsklasse | Soort afdekking | Lengte | Breedte | Oppervlak | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6015050 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 514 mm | 156 mm | 6015050 | Bekijk | |
6015100 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 1.014 mm | 156 mm | 6015100 | Bekijk | |
6015150 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 1.514 mm | 156 mm | 6015150 | Bekijk | |
6015200 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 2.014 mm | 156 mm | 6015200 | Bekijk | |
6015250 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 2.514 mm | 156 mm | 6015250 | Bekijk | |
6015300 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 3.014 mm | 156 mm | 6015300 | Bekijk | |
6020050 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 550 mm | 200 mm | 6020050 | Bekijk | |
6020100 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 1.050 mm | 200 mm | 6020100 | Bekijk | |
6020150 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 1.550 mm | 200 mm | 6020150 | Bekijk | |
6020200 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 2.050 mm | 200 mm | 6020200 | Bekijk | |
6020250 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 2.550 mm | 200 mm | 6020250 | Bekijk | |
6020300 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 3.050 mm | 200 mm | 6020300 | Bekijk | |
6030050 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 550 mm | 300 mm | 6030050 | Bekijk | |
6030100 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 1.050 mm | 300 mm | 6030100 | Bekijk | |
6030150 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 1.550 mm | 300 mm | 6030150 | Bekijk | |
6030200 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 2.050 mm | 300 mm | 6030200 | Bekijk | |
6030250 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 2.550 mm | 300 mm | 6030250 | Bekijk | |
6030300 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 3.050 mm | 300 mm | 6030300 | Bekijk | |
6040050 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 550 mm | 400 mm | 6040050 | Bekijk | |
6040100 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 1.050 mm | 400 mm | 6040100 | Bekijk | |
6040150 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 1.550 mm | 400 mm | 6040150 | Bekijk | |
6040200 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 2.050 mm | 400 mm | 6040200 | Bekijk | |
6040250 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 2.550 mm | 400 mm | 6040250 | Bekijk | |
6040300 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 3.050 mm | 400 mm | 6040300 | Bekijk |
Met lijmflens van 6 mm
Belastingsklasse | Soort afdekking | Lengte | Breedte | Oppervlak | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6220050 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 550 mm | 200 mm | 6220050 | Bekijk | |
6220100 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 1.050 mm | 200 mm | 6220100 | Bekijk | |
6220150 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 1.550 mm | 200 mm | 6220150 | Bekijk | |
6220200 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 2.050 mm | 200 mm | 6220200 | Bekijk | |
6220250 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 2.550 mm | 200 mm | 6220250 | Bekijk | |
6220300 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 3.050 mm | 200 mm | 6220300 | Bekijk | |
6230050 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 550 mm | 300 mm | 6230050 | Bekijk | |
6230100 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 1.050 mm | 300 mm | 6230100 | Bekijk | |
6230150 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 1.550 mm | 300 mm | 6230150 | Bekijk | |
6230200 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 2.050 mm | 300 mm | 6230200 | Bekijk | |
6230250 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 2.550 mm | 300 mm | 6230250 | Bekijk | |
6230300 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 3.050 mm | 300 mm | 6230300 | Bekijk | |
6240050 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 550 mm | 400 mm | 6240050 | Bekijk | |
6240100 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 1.050 mm | 400 mm | 6240100 | Bekijk | |
6240150 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 1.550 mm | 400 mm | 6240150 | Bekijk | |
6240200 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 2.050 mm | 400 mm | 6240200 | Bekijk | |
6240250 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 2.550 mm | 400 mm | 6240250 | Bekijk | |
6240300 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 3.050 mm | 400 mm | 6240300 | Bekijk |
Met tegelprofiel
Belastingsklasse | Soort afdekking | Lengte | Breedte | Oppervlak | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6320050 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 550 mm | 200 mm | 6320050 | Bekijk | |
6320100 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 1.050 mm | 200 mm | 6320100 | Bekijk | |
6320150 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 1.550 mm | 200 mm | 6320150 | Bekijk | |
6320200 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 2.050 mm | 200 mm | 6320200 | Bekijk | |
6320250 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 2.550 mm | 200 mm | 6320250 | Bekijk | |
6320300 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 3.050 mm | 200 mm | 6320300 | Bekijk | |
6330050 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 550 mm | 300 mm | 6330050 | Bekijk | |
6330100 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 1.050 mm | 300 mm | 6330100 | Bekijk | |
6330150 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 1.550 mm | 300 mm | 6330150 | Bekijk | |
6330200 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 2.050 mm | 300 mm | 6330200 | Bekijk | |
6330250 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 2.550 mm | 300 mm | 6330250 | Bekijk | |
6330300 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 3.050 mm | 300 mm | 6330300 | Bekijk | |
6340050 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 550 mm | 400 mm | 6340050 | Bekijk | |
6340100 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 1.050 mm | 400 mm | 6340100 | Bekijk | |
6340150 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 1.550 mm | 400 mm | 6340150 | Bekijk | |
6340200 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 2.050 mm | 400 mm | 6340200 | Bekijk | |
6340250 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 2.550 mm | 400 mm | 6340250 | Bekijk | |
6340300 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 3.050 mm | 400 mm | 6340300 | Bekijk |
Met aansluitrand
Belastingsklasse | Soort afdekking | Lengte | Breedte | Oppervlak | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6115050 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 514 mm | 156 mm | 6115050 | Bekijk | |
6115100 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 1.014 mm | 156 mm | 6115100 | Bekijk | |
6115150 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 1.514 mm | 156 mm | 6115150 | Bekijk | |
6115200 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 2.014 mm | 156 mm | 6115200 | Bekijk | |
6115250 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 2.511 mm | 156 mm | 6115250 | Bekijk | |
6115300 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 3.011 mm | 156 mm | 6115300 | Bekijk | |
6120050 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 550 mm | 200 mm | 6120050 | Bekijk | |
6120100 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 1.050 mm | 200 mm | 6120100 | Bekijk | |
6120150 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 1.550 mm | 200 mm | 6120150 | Bekijk | |
6120200 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 2.050 mm | 200 mm | 6120200 | Bekijk | |
6120250 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 2.550 mm | 200 mm | 6120250 | Bekijk | |
6120300 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 3.050 mm | 200 mm | 6120300 | Bekijk | |
6130050 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 550 mm | 300 mm | 6130050 | Bekijk | |
6130100 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 1.050 mm | 300 mm | 6130100 | Bekijk | |
6130150 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 1.550 mm | 300 mm | 6130150 | Bekijk | |
6130200 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 2.050 mm | 300 mm | 6130200 | Bekijk | |
6130250 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 2.550 mm | 300 mm | 6130250 | Bekijk | |
6130300 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 3.050 mm | 300 mm | 6130300 | Bekijk | |
6140050 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 550 mm | 400 mm | 6140050 | Bekijk | |
6140100 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 1.050 mm | 400 mm | 6140100 | Bekijk | |
6140150 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 1.550 mm | 400 mm | 6140150 | Bekijk | |
6140200 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 2.050 mm | 400 mm | 6140200 | Bekijk | |
6140250 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 2.550 mm | 400 mm | 6140250 | Bekijk | |
6140300 | L 15 (EN 1253-1) | Rooster | 3.050 mm | 400 mm | 6140300 | Bekijk |