
Terugstuwbeveiliging Staufix
Bij KESSEL zetten we onze producten steeds opnieuw op de testbank. Hierbij staan naast de productkwaliteit ook de functionaliteit en een eenvoudige installatie centraal. Zo hebben we de welbekende terugstuwbeveiliging Staufix nog compacter en eenvoudiger in te bouwen gemaakt.

Simpelweg radondicht
Bescherming tegen straling
Het radioactieve edelgas radon is een natuurlijk element dat bijna overal in de aardkorst voorkomt. Maar als het zich in een afgesloten ruimte in een hoge concentratie ophoopt, kan het een gevaar voor de menselijke gezondheid vormen: radon geldt als risicofactor voor longkanker. De Staufix voor vloerinbouw helpt voorkomen dat dit gevaar voor de gezondheid gebouwen binnendringt. De terugstuwbeveiliging is getest en gecertificeerd radondicht.
Terugstuwbeveiliging Staufix type 2
Vloerinbouw
Nominale wijdte (DN) | Lengte | Breedte | Terugstuwbeveiliging | Rvs rattenklep | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
730000.10S![]() | 90-100 | 444 mm | 444 mm | Type 2 | nee | 730000.10S | Bekijk |
730000.15S![]() | 125-200 | 444 mm | 444 mm | Type 2 | nee | 730000.15S | Bekijk |
730090.10S![]() | 90 | 444 mm | 444 mm | Type 2 | nee | 730090.10S | Bekijk |
730090.10SR![]() | 90 | 444 mm | 444 mm | Type 2 | ja | 730090.10SR | Bekijk |
730100.10S![]() | 100 | 444 mm | 444 mm | Type 2 | nee | 730100.10S | Bekijk |
730100.10SR![]() | 100 | 444 mm | 444 mm | Type 2 | ja | 730100.10SR | Bekijk |
730125.10S![]() | 125 | 511 mm | 444 mm | Type 2 | nee | 730125.10S | Bekijk |
730125.10SR![]() | 125 | 511 mm | 444 mm | Type 2 | ja | 730125.10SR | Bekijk |
730150.10S![]() | 150 | 523 mm | 444 mm | Type 2 | nee | 730150.10S | Bekijk |
730150.10SR![]() | 150 | 523 mm | 444 mm | Type 2 | ja | 730150.10SR | Bekijk |
730200.10S![]() | 200 | 586 mm | 444 mm | Type 2 | nee | 730200.10S | Bekijk |
730200.10SR![]() | 200 | 586 mm | 444 mm | Type 2 | ja | 730200.10SR | Bekijk |
Nominale wijdte (DN) | Lengte | Breedte | Terugstuwbeveiliging | Rvs rattenklep | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
730000.10X![]() | 90-100 | 444 mm | 444 mm | Type 2 | nee | 730000.10X | Bekijk |
730000.15X![]() | 125-200 | 444 mm | 444 mm | Type 2 | nee | 730000.15X | Bekijk |
730090.10X![]() | 90 | 444 mm | 444 mm | Type 2 | nee | 730090.10X | Bekijk |
730090.10XR![]() | 90 | 444 mm | 444 mm | Type 2 | ja | 730090.10XR | Bekijk |
730100.10X![]() | 100 | 444 mm | 444 mm | Type 2 | nee | 730100.10X | Bekijk |
730100.10XR![]() | 100 | 444 mm | 444 mm | Type 2 | ja | 730100.10XR | Bekijk |
730125.10X![]() | 125 | 511 mm | 444 mm | Type 2 | nee | 730125.10X | Bekijk |
730125.10XR![]() | 125 | 511 mm | 444 mm | Type 2 | ja | 730125.10XR | Bekijk |
730150.10X![]() | 150 | 523 mm | 444 mm | Type 2 | nee | 730150.10X | Bekijk |
730150.10XR![]() | 150 | 523 mm | 444 mm | Type 2 | ja | 730150.10XR | Bekijk |
730200.10X![]() | 200 | 586 mm | 444 mm | Type 2 | nee | 730200.10X | Bekijk |
730200.10XR![]() | 200 | 586 mm | 444 mm | Type 2 | ja | 730200.10XR | Bekijk |
Voor plaatsing in een vrijliggende riolering
Nominale wijdte (DN) | Lengte | Breedte | Terugstuwbeveiliging | Rvs rattenklep | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
730000.10![]() | 90-100 | 252 mm | 167 mm | Type 2 | nee | 730000.10 | Bekijk |
730000.15![]() | 125-200 | 353 mm | 216 mm | Type 2 | nee | 730000.15 | Bekijk |
730090![]() | 90 | 385 mm | 167 mm | Type 2 | nee | 730090 | Bekijk |
730090R![]() | 90 | 385 mm | 167 mm | Type 2 | ja | 730090R | Bekijk |
730100![]() | 100 | 389 mm | 167 mm | Type 2 | nee | 730100 | Bekijk |
730100R![]() | 100 | 389 mm | 167 mm | Type 2 | ja | 730100R | Bekijk |
730125![]() | 125 | 511 mm | 216 mm | Type 2 | nee | 730125 | Bekijk |
730125R![]() | 125 | 515 mm | 214 mm | Type 2 | ja | 730125R | Bekijk |
730150![]() | 150 | 526 mm | 214 mm | Type 2 | nee | 730150 | Bekijk |
730150R![]() | 150 | 523 mm | 216 mm | Type 2 | ja | 730150R | Bekijk |
730200![]() | 200 | 586 mm | 233 mm | Type 2 | nee | 730200 | Bekijk |
730200R![]() | 200 | 586 mm | 233 mm | Type 2 | ja | 730200R | Bekijk |
Staufix type 1
Titel | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|
720090![]() | Terugstuwbeveiliging Staufix DN 90, vrijliggend, Type 1 | 720090 | Bekijk |
720090.10S![]() | Terugstuwbeveiliging Staufix DN 90, Vloerplaat, zwart, Type 1 | 720090.10S | Bekijk |
720090.10X![]() | Terugstuwbeveiliging Staufix DN 90, Vloerplaat, betegelbaar, Type 1 | 720090.10X | Bekijk |
720100![]() | Terugstuwbeveiliging Staufix DN 100, vrijliggend, Type 1 | 720100 | Bekijk |
720100.10S![]() | Terugstuwbeveiliging Staufix DN 100, Vloerplaat, zwart, Type 1 | 720100.10S | Bekijk |
720100.10X![]() | Terugstuwbeveiliging Staufix DN 100, Vloerplaat, betegelbaar, Type 1 | 720100.10X | Bekijk |
720125![]() | Terugstuwbeveiliging Staufix DN 125, vrijliggend, Type 1 | 720125 | Bekijk |
720125.10S![]() | Terugstuwbeveiliging Staufix DN 125, Vloerplaat, zwart, Type 1 | 720125.10S | Bekijk |
720125.10X![]() | Terugstuwbeveiliging Staufix DN 125, Vloerplaat, betegelbaar, Type 1 | 720125.10X | Bekijk |
720150![]() | Terugstuwbeveiliging Staufix DN 150, vrijliggend, Type 1 | 720150 | Bekijk |
720150.10S![]() | Terugstuwbeveiliging Staufix DN 150, Vloerplaat, zwart, Type 1 | 720150.10S | Bekijk |
720150.10X![]() | Terugstuwbeveiliging Staufix DN 150, Vloerplaat, betegelbaar, Type 1 | 720150.10X | Bekijk |
720200![]() | Terugstuwbeveiliging Staufix DN 200, vrijliggend, Type 1 | 720200 | Bekijk |
720200.10S![]() | Terugstuwbeveiliging Staufix DN 200, Vloerplaat, zwart, Type 1 | 720200.10S | Bekijk |
720200.10X![]() | Terugstuwbeveiliging Staufix DN 200, Vloerplaat, betegelbaar, Type 1 | 720200.10X | Bekijk |
Reinigingsbuis Staufix
Vloerinbouw
Nominale wijdte (DN) | Lengte | Breedte | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|
700090.10S![]() | 90 | 444 mm | 444 mm | 700090.10S | Bekijk |
700100.10S![]() | 100 | 444 mm | 444 mm | 700100.10S | Bekijk |
700125.10S![]() | 125 | 511 mm | 444 mm | 700125.10S | Bekijk |
700150.10S![]() | 150 | 523 mm | 444 mm | 700150.10S | Bekijk |
700200.10S![]() | 200 | 586 mm | 444 mm | 700200.10S | Bekijk |
Nominale wijdte (DN) | Lengte | Breedte | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|
700090.10X![]() | 90 | 444 mm | 444 mm | 700090.10X | Bekijk |
700100.10X![]() | 100 | 444 mm | 444 mm | 700100.10X | Bekijk |
700125.10X![]() | 125 | 511 mm | 444 mm | 700125.10X | Bekijk |
700150.10X![]() | 150 | 523 mm | 444 mm | 700150.10X | Bekijk |
700200.10X![]() | 200 | 586 mm | 444 mm | 700200.10X | Bekijk |