Onze standaardconforme techniekschachten zijn volledig van duurzaam kunststof gemaakt, en zijn daardoor zowel voor aardinbouw als inbouw in beton geschikt. Ze zijn tot drie meter grondwaterbestendig en kunnen tot een hoogte van vijf meter modulair worden opgebouwd. Dankzij het lage gewicht is de kunststofschacht bijzonder makkelijk te monteren.
Onze techniekschachten zijn verkrijgbaar met een inklimopening van 600 of 800 millimeter. Bovendien zijn er veel opzetstukken voor verschillende toepassingen verkrijgbaar. Deze opzetstukken kunnen traploos in hoogte worden ingesteld, zijn draai- en kantelbaar en daarmee bijzonder geschikt om de schacht aan het vloerniveau aan te passen.
Veiligheid
Onze techniekschachten zijn gemaakt van onbreekbaar en slagbestendig kunststof. Bovendien zijn ze langdurig dicht en wortelbestendig. Naast de wettelijke bepalingen bieden we twintig jaar garantie op dichtheid, geschiktheid voor gebruik en statische stabiliteit van reservoirs en opzetstukken.
Schachtmodule LW 1000
Toegang LW 600
Belastingsklasse | Inbouwdiepte | Soort afdekking | Bruto gewicht | Oppervlak | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8740000 | B 125 (EN 124) | 380 mm | Afdekplaat rond | 82 kg | gietijzer | 8740000 | Bekijk |
8740006 | B 125 (EN 124) | 630 mm | Afdekplaat rond | 102 kg | gietijzer | 8740006 | Bekijk |
8740012 | B 125 (EN 124) | 880 mm | Afdekplaat rond | 106 kg | gietijzer | 8740012 | Bekijk |
8740018 | B 125 (EN 124) | 1.130 mm | Afdekplaat rond | 123 kg | gietijzer | 8740018 | Bekijk |
8740019 | D 400 (EN 124) | 1.130 mm | Afdekplaat rond | 155 kg | gietijzer | 8740019 | Bekijk |
8740024 | B 125 (EN 124) | 1.380 mm | Afdekplaat rond | 110 kg | gietijzer | 8740024 | Bekijk |
8740030 | B 125 (EN 124) | 1.630 mm | Afdekplaat rond | 150 kg | gietijzer | 8740030 | Bekijk |
8740036 | B 125 (EN 124) | 1.880 mm | Afdekplaat rond | 172,7 kg | gietijzer | 8740036 | Bekijk |
8740042 | B 125 (EN 124) | 2.130 mm | Afdekplaat rond | 196 kg | gietijzer | 8740042 | Bekijk |
8740048 | B 125 (EN 124) | 2.380 mm | Afdekplaat rond | 203 kg | gietijzer | 8740048 | Bekijk |
8740054 | B 125 (EN 124) | 2.630 mm | Afdekplaat rond | 221 kg | gietijzer | 8740054 | Bekijk |
8740060 | B 125 (EN 124) | 2.880 mm | Afdekplaat rond | 227 kg | gietijzer | 8740060 | Bekijk |
8740066 | B 125 (EN 124) | 3.130 mm | Afdekplaat rond | 246 kg | gietijzer | 8740066 | Bekijk |
8740072 | B 125 (EN 124) | 3.380 mm | Afdekplaat rond | 254 kg | gietijzer | 8740072 | Bekijk |
8740078 | B 125 (EN 124) | 3.630 mm | Afdekplaat rond | 275 kg | gietijzer | 8740078 | Bekijk |
8740084 | B 125 (EN 124) | 3.880 mm | Afdekplaat rond | 304,6 kg | gietijzer | 8740084 | Bekijk |
Belastingsklasse | Inbouwdiepte | Soort afdekking | Bruto gewicht | Oppervlak | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8740001 | D 400 (EN 124) | 380 mm | Afdekplaat rond | 105 kg | gietijzer | 8740001 | Bekijk |
8740007 | D 400 (EN 124) | 630 mm | Afdekplaat rond | 155,4 kg | gietijzer | 8740007 | Bekijk |
8740013 | D 400 (EN 124) | 880 mm | Afdekplaat rond | 125 kg | gietijzer | 8740013 | Bekijk |
8740019 | D 400 (EN 124) | 1.130 mm | Afdekplaat rond | 155 kg | gietijzer | 8740019 | Bekijk |
8740025 | D 400 (EN 124) | 1.380 mm | Afdekplaat rond | 150 kg | gietijzer | 8740025 | Bekijk |
8740031 | D 400 (EN 124) | 1.630 mm | Afdekplaat rond | 212,1 kg | gietijzer | 8740031 | Bekijk |
8740037 | D 400 (EN 124) | 1.880 mm | Afdekplaat rond | 179 kg | gietijzer | 8740037 | Bekijk |
8740043 | D 400 (EN 124) | 2.130 mm | Afdekplaat rond | 259,0 kg | gietijzer | 8740043 | Bekijk |
8740049 | D 400 (EN 124) | 2.380 mm | Afdekplaat rond | 224 kg | gietijzer | 8740049 | Bekijk |
8740055 | D 400 (EN 124) | 2.630 mm | Afdekplaat rond | 242 kg | gietijzer | 8740055 | Bekijk |
8740061 | D 400 (EN 124) | 2.880 mm | Afdekplaat rond | 247 kg | gietijzer | 8740061 | Bekijk |
8740067 | D 400 (EN 124) | 3.130 mm | Afdekplaat rond | 266 kg | gietijzer | 8740067 | Bekijk |
8740073 | D 400 (EN 124) | 3.380 mm | Afdekplaat rond | 325,2 kg | gietijzer | 8740073 | Bekijk |
8740079 | D 400 (EN 124) | 3.630 mm | Afdekplaat rond | 344,1 kg | gietijzer | 8740079 | Bekijk |
8740085 | D 400 (EN 124) | 3.880 mm | Afdekplaat rond | 301 kg | gietijzer | 8740085 | Bekijk |
Toegang LW 800
Belastingsklasse | Inbouwdiepte | Soort afdekking | Bruto gewicht | Oppervlak | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8740158 | D 400 (EN 124) | 620 mm | Afdekplaat vierkant | 189,8 kg | antislip | 8740158 | Bekijk |
8740159 | D 400 (EN 124) | 870 mm | Afdekplaat vierkant | 208,7 kg | antislip | 8740159 | Bekijk |
8740160 | D 400 (EN 124) | 1.120 mm | Afdekplaat vierkant | 218,1 kg | antislip | 8740160 | Bekijk |
Belastingsklasse | Inbouwdiepte | Soort afdekking | Bruto gewicht | Oppervlak | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8740002 | K 3 (EN 1253-1) | 411 mm | Afdekplaat vierkant | 105,2 kg | betegelbaar | 8740002 | Bekijk |
8740003 | K 3 (EN 1253-1) | 668 mm | Afdekplaat vierkant | 138 kg | betegelbaar | 8740003 | Bekijk |
8740008 | K 3 (EN 1253-1) | 661 mm | Afdekplaat vierkant | 124,1 kg | betegelbaar | 8740008 | Bekijk |
8740009 | K 3 (EN 1253-1) | 918 mm | Afdekplaat vierkant | 166,6 kg | betegelbaar | 8740009 | Bekijk |
8740014 | K 3 (EN 1253-1) | 911 mm | Afdekplaat vierkant | 133,5 kg | betegelbaar | 8740014 | Bekijk |
8740015 | K 3 (EN 1253-1) | 1.168 mm | Afdekplaat vierkant | 176,0 kg | betegelbaar | 8740015 | Bekijk |
8740020 | K 3 (EN 1253-1) | 1.161 mm | Afdekplaat vierkant | 146 kg | betegelbaar | 8740020 | Bekijk |
8740021 | K 3 (EN 1253-1) | 1.418 mm | Afdekplaat vierkant | 179 kg | betegelbaar | 8740021 | Bekijk |
8740026 | K 3 (EN 1253-1) | 1.411 mm | Afdekplaat vierkant | 161,8 kg | betegelbaar | 8740026 | Bekijk |
8740027 | K 3 (EN 1253-1) | 1.668 mm | Afdekplaat vierkant | 204,4 kg | betegelbaar | 8740027 | Bekijk |
8740032 | K 3 (EN 1253-1) | 1.661 mm | Afdekplaat vierkant | 180,7 kg | betegelbaar | 8740032 | Bekijk |
8740038 | K 3 (EN 1253-1) | 1.911 mm | Afdekplaat vierkant | 190,2 kg | betegelbaar | 8740038 | Bekijk |
8740044 | K 3 (EN 1253-1) | 2.161 mm | Afdekplaat vierkant | 227,7 kg | betegelbaar | 8740044 | Bekijk |
8740050 | K 3 (EN 1253-1) | 2.411 mm | Afdekplaat vierkant | 237,1 kg | betegelbaar | 8740050 | Bekijk |
8740056 | K 3 (EN 1253-1) | 2.661 mm | Afdekplaat vierkant | 256,0 kg | betegelbaar | 8740056 | Bekijk |
8740062 | K 3 (EN 1253-1) | 2.911 mm | Afdekplaat vierkant | 265,5 kg | betegelbaar | 8740062 | Bekijk |
8740068 | K 3 (EN 1253-1) | 3.161 mm | Afdekplaat vierkant | 284,3 kg | betegelbaar | 8740068 | Bekijk |
8740074 | K 3 (EN 1253-1) | 3.411 mm | Afdekplaat vierkant | 293,8 kg | betegelbaar | 8740074 | Bekijk |
8740080 | K 3 (EN 1253-1) | 3.661 mm | Afdekplaat vierkant | 312,7 kg | betegelbaar | 8740080 | Bekijk |
8740086 | K 3 (EN 1253-1) | 3.911 mm | Afdekplaat vierkant | 322,1 kg | betegelbaar | 8740086 | Bekijk |
8740122 | K 3 (EN 1253-1) | 375 mm | Afdekplaat rond | 81 kg | antislip | 8740122 | Bekijk |
8740123 | K 3 (EN 1253-1) | 625 mm | Afdekplaat rond | 99 kg | antislip | 8740123 | Bekijk |
8740124 | K 3 (EN 1253-1) | 875 mm | Afdekplaat rond | 107 kg | antislip | 8740124 | Bekijk |
8740125 | K 3 (EN 1253-1) | 1.125 mm | Afdekplaat rond | 137,6 kg | antislip | 8740125 | Bekijk |
8740126 | K 3 (EN 1253-1) | 1.375 mm | Afdekplaat rond | 147,0 kg | antislip | 8740126 | Bekijk |
8740127 | K 3 (EN 1253-1) | 1.625 mm | Afdekplaat rond | 165,9 kg | antislip | 8740127 | Bekijk |
8740128 | K 3 (EN 1253-1) | 1.875 mm | Afdekplaat rond | 193,3 kg | antislip | 8740128 | Bekijk |
8740129 | K 3 (EN 1253-1) | 2.125 mm | Afdekplaat rond | 212,9 kg | antislip | 8740129 | Bekijk |
8740130 | K 3 (EN 1253-1) | 2.375 mm | Afdekplaat rond | 222,3 kg | antislip | 8740130 | Bekijk |
8740131 | K 3 (EN 1253-1) | 2.625 mm | Afdekplaat rond | 241,2 kg | antislip | 8740131 | Bekijk |
8740132 | K 3 (EN 1253-1) | 2.875 mm | Afdekplaat rond | 250,7 kg | antislip | 8740132 | Bekijk |
8740133 | K 3 (EN 1253-1) | 3.125 mm | Afdekplaat rond | 269,5 kg | antislip | 8740133 | Bekijk |
8740134 | K 3 (EN 1253-1) | 3.375 mm | Afdekplaat rond | 279,0 kg | antislip | 8740134 | Bekijk |
8740135 | K 3 (EN 1253-1) | 3.625 mm | Afdekplaat rond | 297,9 kg | antislip | 8740135 | Bekijk |
8740136 | K 3 (EN 1253-1) | 3.875 mm | Afdekplaat rond | 307,3 kg | antislip | 8740136 | Bekijk |
8740222 | K 3 (EN 1253-1) | 638 mm | Afdekplaat rond | 108,8 kg | antislip | 8740222 | Bekijk |
8740223 | K 3 (EN 1253-1) | 888 mm | Afdekplaat rond | 136,9 kg | antislip | 8740223 | Bekijk |
8740224 | K 3 (EN 1253-1) | 1.138 mm | Afdekplaat rond | 134,8 kg | antislip | 8740224 | Bekijk |
8740225 | K 3 (EN 1253-1) | 1.388 mm | Afdekplaat rond | 165,3 kg | antislip | 8740225 | Bekijk |
8740226 | K 3 (EN 1253-1) | 1.638 mm | Afdekplaat rond | 174,8 kg | antislip | 8740226 | Bekijk |
Belastingsklasse | Inbouwdiepte | Soort afdekking | Bruto gewicht | Oppervlak | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8740004 | A 15 (EN 124) | 396 mm | Afdekplaat vierkant | 95 kg | antislip | 8740004 | Bekijk |
8740005 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 653 mm | Afdekplaat vierkant | 129 kg | antislip | 8740005 | Bekijk |
8740010 | A 15 (EN 124) | 646 mm | Afdekplaat vierkant | 108 kg | antislip | 8740010 | Bekijk |
8740011 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 903 mm | Afdekplaat vierkant | 163,7 kg | antislip | 8740011 | Bekijk |
8740016 | A 15 (EN 124) | 896 mm | Afdekplaat vierkant | 117 kg | antislip | 8740016 | Bekijk |
8740017 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 1.153 mm | Afdekplaat vierkant | 173,1 kg | antislip | 8740017 | Bekijk |
8740022 | A 15 (EN 124) | 1.146 mm | Afdekplaat vierkant | 136 kg | antislip | 8740022 | Bekijk |
8740023 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 1.403 mm | Afdekplaat vierkant | 192,0 kg | antislip | 8740023 | Bekijk |
8740028 | A 15 (EN 124) | 1.396 mm | Afdekplaat vierkant | 157,7 kg | antislip | 8740028 | Bekijk |
8740029 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 1.653 mm | Afdekplaat vierkant | 201,5 kg | antislip | 8740029 | Bekijk |
8740034 | A 15 (EN 124) | 1.646 mm | Afdekplaat vierkant | 161 kg | antislip | 8740034 | Bekijk |
8740040 | A 15 (EN 124) | 1.896 mm | Afdekplaat vierkant | 205,9 kg | antislip | 8740040 | Bekijk |
8740046 | A 15 (EN 124) | 2.146 mm | Afdekplaat vierkant | 224,8 kg | antislip | 8740046 | Bekijk |
8740052 | A 15 (EN 124) | 2.396 mm | Afdekplaat vierkant | 234,2 kg | antislip | 8740052 | Bekijk |
8740058 | A 15 (EN 124) | 2.646 mm | Afdekplaat vierkant | 253,0 kg | antislip | 8740058 | Bekijk |
8740064 | A 15 (EN 124) | 2.896 mm | Afdekplaat vierkant | 242 kg | antislip | 8740064 | Bekijk |
8740070 | A 15 (EN 124) | 3.146 mm | Afdekplaat vierkant | 281,4 kg | antislip | 8740070 | Bekijk |
8740076 | A 15 (EN 124) | 3.396 mm | Afdekplaat vierkant | 290,8 kg | antislip | 8740076 | Bekijk |
8740082 | A 15 (EN 124) | 3.646 mm | Afdekplaat vierkant | 285 kg | antislip | 8740082 | Bekijk |
8740088 | A 15 (EN 124) | 3.896 mm | Afdekplaat vierkant | 319,2 kg | antislip | 8740088 | Bekijk |
Belastingsklasse | Inbouwdiepte | Soort afdekking | Bruto gewicht | Oppervlak | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8740141 | B 125 (EN 124) | 620 mm | Afdekplaat vierkant | 215 kg | antislip | 8740141 | Bekijk |
8740142 | B 125 (EN 124) | 870 mm | Afdekplaat vierkant | 188,5 kg | antislip | 8740142 | Bekijk |
8740143 | B 125 (EN 124) | 1.120 mm | Afdekplaat vierkant | 198,1 kg | antislip | 8740143 | Bekijk |
Opzetstukken LW 800
Van kunststof/rvs
Belastingsklasse | Soort afdekking | Oppervlak | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|
8740175 | K 3 (EN 1253-1) | betegelbaar | 8740175 | Bekijk | |
8740176 | K 3 (EN 1253-1) | betegelbaar | 8740176 | Bekijk | |
8740177 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | rvs geribbeld | 8740177 | Bekijk | |
8740178 | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | Afdekplaat vierkant | rvs geribbeld | 8740178 | Bekijk |
8740179 | B 125 (EN 124) | rvs | 8740179 | Bekijk | |
8740180 | D 400 (EN 124) | rvs | 8740180 | Bekijk | |
8740181 | K 3 (EN 1253-1) | rvs geribbeld | 8740181 | Bekijk |